診療科

整形外科

症例・実績数

術式/年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
頸椎:後方除圧 74 82 47 61 50 18 20 18 32 12
頸椎:前方除圧固定術 3 1 1 0 0 3 5 2 7 0
頸椎:後方除圧固定術 0 1 0 0 1 1 3 3 3 2
腰椎:後方除圧固定術 49 62 75 62 46 42 75 71 75 45
腰椎:後方除圧術 95 74 101 98 94 64 68 68 76 30
胸椎 5 6 6 5 0 3 5 0 2 3
脊椎内視鏡手術 21 14 15 9 12 2 0 0 0 0
膝内視鏡手術 片側 160 186 211 221 201 196 262 187 229 101
膝内視鏡手術 両側 13 12 16 22 12 21 19 14 13 4
ACL再建術 片側 90 86 87 124 104 104 83 81 101 35
ACL再建術 両側 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
膝靭帯手術(ACL以外) 2 2 6 3 4 2 8 5 3 1
TKA 片側 108 83 99 110 113 142 119 123 148 70
TKA 両側 19 32 38 25 24 45 40 28 24 13
UKA 片側 16 7 17 19 18 20 13 13 34 11
UKA 両側 3 0 2 2 1 0 0 2 1 0
HTO 片側 27 30 27 39 14
HTO 両側 0 6 1 0 1
その他の膝関節手術 4 3 17 9 20 20 19 9 18 10
肩関節内視鏡手術 2 5 11 11 35 38 38 34 39 23
人工肩関節全置換術 0 0 0 0 4 1 3 5 5 1
上肢:人工骨頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上肢帯ORIF 35 34 39 38 42 50 56 46 58 18
上肢帯手術(鎖骨・肩・肘など) 14 29 29 37 27 33 38 30 23 16
THA 23 32 40 45 45 37 50 60 57 36
下肢:人工骨頭 14 16 12 12 14 16 13 18 38 17
下肢帯ORIF 54 71 55 68 66 73 79 72 104 56
下肢帯手術(足関節・脛腓骨など) 31 35 52 47 47 41 25 25 39 10
足関節内視鏡手術 9 8 8 7 3
アキレス腱 5 3 18 12 19 14 13 11 23 12
外来手術  30 29 32 27 24 28 26 16 44 16
未振り分け 14 11 2 0 1 4 23 13 18 12
884 918 1029 1067 1024 1054 1147 990 1260 456
両側×2 件数 919 964 1086 1116 1061 1099 1212 1039 1307 584

過去の症例・実績数はこちら