- 診察のお問い合せ029-864-0303
- 受付時間8:30~11:00 13:00~16:00
- 診察時間9:00~12:00 14:00~17:00
- 面会時間平日15:00~20:00 土日祝13:00~20:00
診療科・支援部門
整形外科
過去の症例・実績数
2012年以前
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎関連 | 82 | 156 | 175 | 151 | 161 | 172 | 198 | 242 | 188 | 102 | 135 |
腰椎関連 | 40 | 56 | 69 | 92 | 91 | 111 | 129 | 165 | 158 | 155 | 180 |
骨折関連 | 60 | 46 | 54 | 54 | 23 | 27 | 66 | 65 | 76 | 92 | 92 |
外来手術 | 27 | 43 | 44 | 52 | 48 | 50 | 37 | 63 | 49 | 27 | 32 |
その他 | 226 | 209 | 188 | 213 | 218 | 248 | 309 | 335 | 411 | 462 | 570 |
合計 | 435 | 510 | 530 | 562 | 541 | 608 | 739 | 870 | 883 | 838 | 1009 |
整形外科手術件数(1988年~2001年)
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 355 | 322 | 270 | 318 | 310 | 341 | 355 |
1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 135 | 318 | 300 | 355 | 391 | 414 | 374 |
池田医師膝関節手術実績(2011年まで)
人工膝関節置換術 (TKA,UKA,再置換術を含む) |
前十字靭帯再建術 (半月板同時処置例,再々建術を含む) |
半月板縫合・ 部分切除術 |
その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
2000年 | 44 | 31 | 32 | 44 | 151 |
2001年 | 39 | 38 | 32 | 41 | 150 |
2002年 | 48 | 40 | 47 | 45 | 180 |
2003年 | 91 | 44 | 43 | 53 | 231 |
2004年 | 92 | 33 | 44 | 35 | 204 |
2005年 | 73 | 49 | 62 | 26 | 210 |
2006年 | 46 | 54 | 71 | 33 | 204 |
2007年 | 69 | 59 | 80 | 28 | 236 |
2008年 | 94 | 53 | 100 | 39 | 286 |
2009年 | 114 | 52 | 105 | 30 | 301 |
2010年 | 108 | 68 | 121 | 34 | 331 |
2011年 | 104 | 60 | 106 | 35 | 305 |